Sunline 605 D DC Güç Kaynağı
9.149,40 TL (Kdv Dahil)
%3,00
Havale İndirimli Fiyatı : 8.874,92 TL
1.733,51 TL den başlayan taksitlerle!!
Stok Kodu
:
CEGKQU49
Sunline 605 D DC Güç Kaynağı
Özellikle meslek liseleri, üniversiteler , elektronik servisler ve Askeri laboratuarlarda tercih edilen 0/60 volt ve 0/5 amper ayarlı, dijital, regüleli Yüksek hassasiyetli Ürün güvenirliği için En son teknoloji ürünü IC yazılımı kullanılarak üretilmiş güç kaynağıdır. ayrıca bu üründe yüksek verimli manyetik core.So trafo kullanılmıştır

| 1 | 0-5 A ayarlanabilir çıkış akımı | |
| 2 | 0-60 Volt ayarlanabilir çıkış voltajı | |
| 3 | Akım değerlerini okuyabileceğiniz LCD ekran | |
| 4 | Sabit gerilim | |
| 5 | Sıcaklık Kontrolu | |
| 6 | Aşırı yük koruma |
| Ürün kod | 03.02.02.01 | |
| Çıkış kanal sayısı | 1 | |
| Voltaj Çıkış aralığı | 0-60V DC | |
| Çıkış Amper aralığı | 0-5A | |
| Çalışma Voltajı | AC110V/220V ±%10 | |
| Güç | 300W | |
| Frekans | 50Hz/60Hz | |
| Depolama Sıcaklığı | -10℃~40℃ | |
| Çevre Çalışma ısısı | -10℃~40℃ | |
| Çalışma Bağıl Nem | <90% | |
| Depolama Bağıl Nem | <80% | |
| Ekran | LED | |
| Çıkış Akımı | Sürekli ayarlanabilir nominal değere 0 | |
| Aşırı yük koruma | √ | |
| Devre koruması | √ | |
| Yüksek sıcaklık koruması | √ | |
| Kurtarma Süresi | ≤100uS | |
| Sıcaklık katsayısı | ≤200PPM/℃ | |
| Yazılım | Son teknoloji IC | |
| Boyutlar | 25.5*13*15cm | |
| Ağırlık | 6,1KG | |
| Ağırlık | 1,75KG |
| 1 Adet | Sunline 605d Dc Güç Kaynağı |
| 1 Adet | Kullanım Kılavuzu |
| 1 Adet | AC Voltaj Besleme Kablosu |
| 1 Çift | Test Probu |

| Üniversiteler |
| Dizüstü bilgisayar tamiri, |
| Elektronik üretim onarım |
| Bilimsel araştırma ürün geliştirme ve Elekronik laboratuarlar |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!