Mini Multimetre APPA I METER 5
2.914,08 TL (Kdv Dahil)
%3,00
Havale İndirimli Fiyatı : 2.826,66 TL
302,24 TL den başlayan taksitlerle!!
Stok Kodu
:
APPAIMETER-5
APPA İMETER5 KART TİPİ (CEP TİPİ) MULTİMETRE
GENEL ÖZELLİKLER
ÖRNEKLEME ORANI: 3 SEFER/SN
AŞIRI YÜK GÖSTERGESİ: VAR
DÜŞÜK PİL GÖSTERGESİ: VAR
OTOMATİK KAPANMA : 20 DK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI : 0°C~50°C
SAKLAMA SICAKLIĞI: -20°C~60°C
GÜVENLİK: EIC61010, UL61010
KATEGORİ: CAT.II 600V, CAT.III 300V
PİL TİP: LR44 DÜĞME TİPİ 1..5Vx2 PİL
PİL ÖMRÜ (SAAT): İMETER5 (100)
EBAT: 56x112x12mm
AĞIRLIK: 100gr
| ÖZELLİKLER | İMETER5 |
| DİJİTAL EKRAN | 4000 SAYIM |
| ORAN SEÇİMİ | OTO./MANUEL |
| OTO. AC/DC VOLTAJ SEÇİMİ | * |
| OT. DİRENÇ, SÜREKLİLİK, KAPASİTANS VE DİOT SEÇİMİ | * |
| OTO. AC/DC 400.uA ve 4000.uA ORANLARI | * |
| AKILLI HAFIZA | * |
| VOLT SENSOR | * |
| FREKANS SAYIMI | * |
| KAPASİTANS ÖLÇÜMÜ | * |
| 1.5 METREDEN DÜŞMELERE KARŞI DARBE KORUYUCULU | * |
| GÜVENLİ ENTEGRE TEST KABLOLARI | * |
| KONFORLU TAŞIMA ÇANTASI | * |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| DC VOLTAJI ORAN | 400.0mV~600V |
| ÇÖZÜNÜRLÜK | 0.1mv |
| TEMEL HASSASİYET : ±%0.6+2d | * |
| GİRİŞ EMPEDANSI : 10MΩ | * |
| AŞIRI YÜK KORUMA: 600VDC | * |
| AC VOLTAJI ORAN | 400.0mV~600V |
| ÇÖZÜNÜRLÜK | 0.1mv |
| TEMEL HASSASİYET : 50Hz~500Hz ARASI±%0.9+5d | * |
| GİRİŞ EMPEDANSI : 10MΩ /<100pF | * |
| AŞIRI YÜK KORUMA: 600V ms | * |
| DÖNÜŞÜM TİPİ : ORTALAMA RMS ÖLÇÜM GÖSTERGESİ | * |
| DC AKIMI ORAN | 400.0uA~4000uA |
| ÇÖZÜNÜRLÜK | 0.1uA |
| TEMEL HASSASİYET : ± %0.9+5d | * |
| GİRİŞ KORUMA : 600VDC | * |
| AC AKIMI ORAN : | 400.0uA~4000uA |
| ÇÖZÜNÜRLÜK : | 0.1uA |
| TEMEL HASSASİYET : 50Hz~500Hz ARASI ±%0.9+5d | * |
| GİRİŞ KORUMA : 600V ms | * |
| DÖNÜŞÜM TİPİ : ORTALAMA RMS ÖLÇÜM GÖSTERGESİ | * |
| OHM DİRENÇ ORAN : | 400.0mΩ~40.00MΩ |
| ÇÖZÜNÜRLÜK : | 0.1Ω |
| TEMEL HASSASİYET : ±%0.9+2d | * |
| AŞIRI YÜK KORUMA : 600V ms | * |
| BUZZER UYARI SERİSİ : <30Ω, 2KHz ZİL TONU | * |
| DİOT TESTİ AÇIK DEVRE VOLTAJI : 1.5V | * |
| FREKANS SAYACI ORANLAR : | 40Hz~4MHz |
| ÇÖZÜNÜRLÜK : | 1Hz |
| TEMEL HASSASİYET : ± %0.3+5d | * |
| AŞIRI YÜK KORUMA : 600V ms | * |
| GÖREV DÖNGÜSÜ ORANLAR | %0.1~%99.9 |
| ÇÖZÜNÜRLÜK : | 0.1% |
| TEMEL HASSASİYET : ± %0.5+3d | * |
| AŞIRI YÜK KORUMA : 600V ms | * |
| KAPASİTANS ORANLAR | 40nF~4mF |
| ÇÖZÜNÜRLÜK : | 0.1nF |
| TEMEL HASSASİYET : ±%2.9+5d | * |
| AŞIRI YÜK KORUMA : 600V ms | * |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!