Holdpeak 760B Multimetre
Holdpeak HP 760 B Auto Range Multimetre

1. DC ve AC gerilim, DC ve AC akım, direnç, kondansatör, Frekans, pozitif diyot gerilim düşüş, sıcaklık ,transistör ve süreklilik için hFE parametreleri ölçmek için kullanılabilir.
2.Ekran: Ölçülen değer aralığı (OL), düşük güç için gösterge, pil tasarrufu üzerinden (10sn yaklaşık) yeşil aydınlatma, okuma tutma fonksiyonu, oto sıfır,22 mm genişlik 1999 haneli 3 1/2 basamak, okuma
3.İnce boyutlu taşınabilir bir ölçü aletidir
4. Gövde etrafındaki elastik malzeme sayesinde kolay tutma ve düşmelerde darbeyi emme özelliği sağlar.
5 Yüksek nitelikte kolay okuma imkânı sağlayan net ve yeterli büyüklükte bir ekrana sahiptir
6. Elektronik tasarım, üretim, onarım ve test evrelerinde ideal kullanıma sahip bir multimetre dir

| Ürün Kod | 04.01.01.15. |
| Güvenlik standartları | CATIV 600V / CATIII 1000V |
| DC Voltaj | 200mV ~1000V |
| AC Voltaj | 2V ~700V |
| DC Akım | 2mA, 200mA, 20A |
| AC Akım | 2mA, 200mA, 20A |
| True RMS | - |
| Direnç ölçüm | 200Ω – 20MΩ |
| Kapasite | 2NF , 20nF, 200 nF 2μF, 200μF |
| Sıcaklık | -20~1000℃ |
| Frekans | 200kHz |
| Duty Cycle | - |
| Pil test | - |
| Ekran | 1999 |
| Ayar seçimi | - |
| Diyod Test | √ |
| hEF Test | √ |
| Buzzer | √ |
| zener | - |
| Değer dondurma | √ |
| Arka aydınlatma | √ |
| Fonksiyan anahtar ışığı | √ |
| Mekanik bloklama sistemi | √ |
| otomatik LCD arka Aydınlatma | √ |
| Otomatik kapanma | √ |
| Elektrik alan dedektörü | - |
| Tarama modu | - |
| Göreceli Değer | - |
| Değiştirlebilir Sigorta | √ |
| USB /PC Bağlantı Arayüzü | - |
| CDS ışık parlaklık sensörü | - |
| NCV temassız voltaj tespiti | - |
| Bar grafik Ekran | - |
| Pil Şarj İçin Solar Panel | - |
| Aşırı yük koruma | √ |
| Pil | 9V(6F22)x1 |
| Çalışma voltajı | - |
| Ölçüler | 193x88x41mm |
| Ağırlık | 320g |

| 1 Adet | HP 760 B multimetre |
| 1 Çift | Test probları / siyah 1000V / 20A |
| 1 adet | Sıcaklık Sensör Tipi 'K' için 250 ° C |
| 1 adet | Kullanım kılavuzu |

| Ev, okul, petrol rafinerisi, ulusal savunma, elektrik ve kimya endüstrileri vb..endüstrilerde geniş kullanım alanına sahiptir. |